|
|
| Структура холдинга |
|
| |
назад |
 |
ООО «Экспериментальный завод импульсной техники» : |
 |
|
|
|
|
ЗАО «СПЕКТР КСК» и ООО «Экспериментальный завод импульсной техники»
предлагают простые, удобные и надежные при эксплуатации в любых
климатических условиях портативные рентгеновские аппараты серии
«САРМА». Аппараты изготавливаются с применением новых современных
технологий. От существующих аналогов выгодно отличаются сверхмалыми
массогабаритными характеристиками. Предназначены для радиографии
в нестационарных условиях, при контроле конструкций в труднодоступных
местах, контроле швов трубопроводов и других областях где использование
обычных аппаратов является невозможным. Рабочие комплекты аппаратов
укладываются в носимые чемоданы-укладки, что повышает комфортность
их транспортировки. |
| |
ЗАО "СПЕКТР КСК" Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52 (вход со стороны Палочного переулка)
|
тел.: +7 (095) 782 14 21
|
|
|
|
|
| |
САРМА 300 |
САРМА 300У |
САРМА 500У |
| |
 |
 |
 |
|
|
|
| Модель рентгеновского аппарата | САРМА 300 | САРМА 500 |
| Рабочее анодное напряжение, не менее кВ | 300 | 500 |
| Фокусное пятно, мм | 2,5 | 2,5 |
| Максимальная толщина стали доступная для рентгенографирования, мм | 60 | 80 |
| Длительность рентгеновского импульса на полувысоте амплитуды, нс | 2 | 1,5 |
| Экспозиционная доза на расстоянии 0,5 м., за 100 импульсов, мР | 120 | 240 |
| Экспозиционная доза на расстоянии 1,0 м., за 1 импульс, мР | 0,3 | 0,6 |
| Частота следования импульсов, Гц | 10-15 | 5-8 |
| Максимальное число импульсов без перерыва в работе | 750 | 500 |
| Минимальное время между экспозициями, с | 30 | 60 |
| Питание от аккумулятора, В | 12 | 12 |
| Питание от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 100 | 120 |
| Гарантийный ресурс рентгеновского излучателя, имп | не менее 500 000 |
| Диапазон экспозиций, число импульсов | 25…500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –40 … +70 |
| Габариты излучателя , мм | 460х85х115 | 530х110х270 |
| Габариты пульт управления, мм | 170х255х95 | 170х255х95 |
| Масса (излучатель / пульт управления), кг | 3,5 / 2 | 8,0 / 2 |
| Длина высоковольтного кабеля, м | 25…100 | 25…100 |
| Цена, руб. с НДС | от 211 220.00 | от 260 780.00 |
|
|
 |
|
|
назад |
|